| TOMAMU ALPHA RESORT 리프트요금표 | ||
| 대인 | 초등학생 | |
| 캐빈왕복 | 1,500 |
1,000 |
| 1회권 | 300 | 200 |
| 회수권 (12회권) | 3,300 | 2,200 |
| 4시간권 | 3,600 | 2,000 |
| 야간권 | 1,300 | 1,000 |
| 1일권 | 4,800 | 3,600 |
| 첫스키、봄스키 1일권 12/1~27.3/1~3/31 | 3,000 | 2,000 |
| 2 일권 | 9,000 | 6,800 |
| 3 일권 | 12,000 | 8,800 |
| 4 일권 | 14,600 | 10,400 |
| 5 일권 | 16,800 | 11,600 |
| 6 일권 | 18,800 | 12,600 |
| 7 일권 | 20,800 | 13,600 |
| 8 일권 | 22,800 | 14,600 |
| 9 일권 | 24,800 | 15,600 |
*시니어할인이용하시는 분은 연령확인이 가능한 신분증을,장애가 있으신 분은 장애자수첩을 제시해주십시오. |
||
| 시즌권발매 | ||
| 어른 | 초등학생/시니어 | |
| 시즌리프트권 통상요금 | 60,000 | 42,000 |
| 조기할인(11/30까지 구입) | 50,000 | 35,000 |
| 지각구매할인( 2/1부터구입) | 40,000 | 28,000 |
